Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/08 1 1 36 Tage 0
2024/07 1 0 280 Tage 0
2024/05 1 1 127 Tage 0
2024/04 1 1 183 Tage 0
2024/01 1 0 457 Tage 0
2023/10 1 1 64 Tage 0
2023/08 1 1 156 Tage 0
2023/05 3 3 91,33 Tage 0
2023/04 2 2 99 Tage 0
2023/03 3 2 346,33 Tage 0
2023/02 2 2 231 Tage 0
2023/01 3 3 266,33 Tage 0
2022/12 1 1 296 Tage 0
2022/11 1 1 294 Tage 0
2022/09 3 3 335,67 Tage 0
2022/08 1 1 125 Tage 0
2022/07 4 4 328,5 Tage 0
2022/06 5 5 340,6 Tage 0
2022/05 3 2 587,67 Tage 0
2022/04 2 2 359,5 Tage 0
2022/03 13 11 428,46 Tage 0
2022/02 7 6 454,14 Tage 0
2022/01 3 3 331 Tage 0
2021/12 3 3 343 Tage 0
2021/11 8 8 357 Tage 0
2021/10 1 1 464 Tage 0
2021/09 1 1 237 Tage 0
2021/07 3 3 224 Tage 0
2021/06 3 3 277,67 Tage 0
2021/05 1 1 250 Tage 0
2021/04 2 2 204 Tage 0
2021/03 2 2 203,5 Tage 0
2021/02 2 2 143 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 89 82 0
2024 5 3 0
2023 15 14 0
2022 43 39 0
2021 26 26 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 1 2 1
Februar 0 0 10 0
März 0 1 3 0
April 0 0 2 1
Mai 0 2 7 0
Juni 1 1 3 0
Juli 3 0 5 0
August 0 0 7 0
September 0 3 2 2
Oktober 2 2 3 1
November 1 4 0 0
Dezember 2 9 1 0
Gesamt 9 23 45 5

Modelle

  • EQA 250 Progressive (29; 32,58%)
  • EQA 250+ Progressive (12; 13,48%)
  • EQA 250 AMG Line (11; 12,36%)
  • EQA 350 4MATIC AMG Line (10; 11,24%)
  • EQA 250+ AMG Line (8; 8,99%)
  • EQA 250 Electric Art (4; 4,49%)
  • EQA 300 4MATIC Progressive (3; 3,37%)
  • EQA 250 Edition 1 (3; 3,37%)
  • EQA 300 4MATIC Electric Art (3; 3,37%)
  • EQA 350 4MATIC Progressive (2; 2,25%)
  • EQA 350 4MATIC Electric Art (2; 2,25%)
  • EQA 300 4MATIC AMG Line (2; 2,25%)

Farben

  • mountaingrau metallic (22; 24,72%)
  • nachtschwarz (15; 16,85%)
  • polarweiß (14; 15,73%)
  • kosmosschwarz metallic (8; 8,99%)
  • patagonienrot metallic (8; 8,99%)
  • digitalweiß metallic (6; 6,74%)
  • iridiumsilber metallic (6; 6,74%)
  • roségold metallic (4; 4,49%)
  • denimblau metallic (4; 4,49%)
  • mountaingrau magno (2; 2,25%)