Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/08 1 1 36 Tage 0
2024/07 1 0 171 Tage 0
2024/05 1 1 127 Tage 0
2024/04 1 1 183 Tage 0
2023/10 1 1 64 Tage 0
2023/08 1 1 156 Tage 0
2023/05 3 3 91,33 Tage 0
2023/04 2 2 99 Tage 0
2023/03 3 2 310 Tage 0
2023/02 2 2 231 Tage 0
2023/01 3 3 266,33 Tage 0
2022/12 1 1 296 Tage 0
2022/11 1 1 294 Tage 0
2022/09 3 2 497 Tage 0
2022/08 1 1 125 Tage 0
2022/07 4 4 328,5 Tage 0
2022/06 5 5 340,6 Tage 0
2022/05 3 2 551,33 Tage 0
2022/04 2 2 359,5 Tage 0
2022/03 13 11 411,69 Tage 0
2022/02 7 6 438,57 Tage 0
2022/01 3 3 331 Tage 0
2021/12 3 3 343 Tage 0
2021/11 8 8 357 Tage 0
2021/10 1 1 464 Tage 0
2021/09 1 1 237 Tage 0
2021/07 3 3 224 Tage 0
2021/06 3 3 277,67 Tage 0
2021/05 1 1 250 Tage 0
2021/04 2 2 204 Tage 0
2021/03 2 2 203,5 Tage 0
2021/02 2 2 143 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 88 81 0
2024 4 3 0
2023 15 14 0
2022 43 38 0
2021 26 26 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 1 2 1
Februar 0 0 10 0
März 0 1 3 0
April 0 0 2 1
Mai 0 2 7 0
Juni 1 1 3 0
Juli 3 0 5 0
August 0 0 6 0
September 0 3 2 2
Oktober 2 2 3 1
November 1 4 0 0
Dezember 2 9 1 0
Gesamt 9 23 44 5

Modelle

  • EQA 250 Progressive (29; 32,95%)
  • EQA 250+ Progressive (12; 13,64%)
  • EQA 250 AMG Line (11; 12,5%)
  • EQA 350 4MATIC AMG Line (10; 11,36%)
  • EQA 250+ AMG Line (7; 7,95%)
  • EQA 250 Electric Art (4; 4,55%)
  • EQA 300 4MATIC Progressive (3; 3,41%)
  • EQA 250 Edition 1 (3; 3,41%)
  • EQA 300 4MATIC Electric Art (3; 3,41%)
  • EQA 350 4MATIC Electric Art (2; 2,27%)
  • EQA 300 4MATIC AMG Line (2; 2,27%)
  • EQA 350 4MATIC Progressive (2; 2,27%)

Farben

  • mountaingrau metallic (22; 25%)
  • nachtschwarz (15; 17,05%)
  • polarweiß (14; 15,91%)
  • kosmosschwarz metallic (8; 9,09%)
  • patagonienrot metallic (8; 9,09%)
  • iridiumsilber metallic (6; 6,82%)
  • digitalweiß metallic (5; 5,68%)
  • roségold metallic (4; 4,55%)
  • denimblau metallic (4; 4,55%)
  • mountaingrau magno (2; 2,27%)